<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android OS &#187; voip</title>
	<atom:link href="http://www.android-os.it/category/software/voip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-os.it</link>
	<description>il blog di Android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Android fa la sua prima chiamata VOIP via WiMax</title>
		<link>http://www.android-os.it/hardware/android-fa-la-sua-prima-chiamata-voip-via-wimax_2341</link>
		<comments>http://www.android-os.it/hardware/android-fa-la-sua-prima-chiamata-voip-via-wimax_2341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frenzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[beceem]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad una partnership tra D2 Technologies, Beceem Communications ed ECS Android è riuscito a fare la sua prima chiamata VOIP su WiMax. Ovviamente non si tratta di qualcosa che vedremo a breve sui nostri tavoli ma è comunque un passo in avanti. Il terminale usato è una piattaforma di sviluppo chiamata Zoom OMAP34x-II (lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2346" title="AndroidWimax" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2009/12/AndroidWimax.jpg" alt="AndroidWimax" width="160" height="183" />Grazie ad una partnership tra D2 Technologies, Beceem Communications ed ECS Android è riuscito a fare la sua prima chiamata VOIP su <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/WiMAX" target="_blank">WiMax</a>. Ovviamente non si tratta di qualcosa che vedremo a breve sui nostri tavoli ma è comunque un passo in avanti. Il terminale usato è una piattaforma di sviluppo chiamata Zoom OMAP34x-II (lo stesso processore del Motorola Milestone), unita ad un modem WiMAX appunto della Beceem e ad un modulo software di D2 (un driver in grado di fare anche chiamate via IP).</p>
<p>Per molti questa potrebbe sembrare un altra conferma dell&#8217;arrivo di uno smartphone VOIP only prodotto <a href="http://www.android-os.it/hardware/google-phone-avvistato-in-uscit_2166">interamente da Google</a>, per me è semplicemente un passo avanti verso il 4G che però non necessariamente deve prendere la strada del WiMax visto che esistono tecnologie altrettanto valide come l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/LTE_%28Long_Term_Evolution%29http://" target="_blank">LTE</a> già piuttosto avanti come fase di sviluppo (sia in USA che in Europa) e che promette latenze inferiori ai 4ms (contro i 40 attuali) grazie alle quali sarà possibile avere un esperienza VOIP al pari di quella voce standard su rete telefonica (per ora, sebbene molto economica, la telefonata su IP tramite cellulare risente ancora di parecchio lag introdotto da UMTS o, peggio ancora, GPRS).</p>
<p>[via: <a href="http://www.telecoms.com/16749/android-comes-to-wimax">telecoms.com</a>, immagine: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/androidguyscom/~3/J_6bTr4S0As/">androidguys</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/hardware/android-fa-la-sua-prima-chiamata-voip-via-wimax_2341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fring risolve parecchi bugs con la 1.1.0.4</title>
		<link>http://www.android-os.it/software/fring-risolve-parecchi-bugs-con-la-1-1-0-4_1974</link>
		<comments>http://www.android-os.it/software/fring-risolve-parecchi-bugs-con-la-1-1-0-4_1974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frenzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[droid]]></category>
		<category><![CDATA[fring]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che i ragazzi di Fring si diano parecchio da fare, dopo l&#8217;annuncio di qualche giorno fa riguardante il futuro supporto video, oggi, sul Blog ufficiale, appare una nuova lieta notizia, ovvero la disponibilità per Android della versione 1.1.0.4 che dovrebbe corregge la maggior parte dei bug segnalati nella nostra recensione. In particolare la nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1775" title="fring_app" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2009/11/fring_app.png" alt="fring_app" width="64" height="64" />Sembra che i ragazzi di Fring si diano parecchio da fare, dopo <a href="http://www.android-os.it/software/il-video-sbarca-su-fring-per-symbian_1921">l&#8217;annuncio</a> di qualche giorno fa riguardante il futuro supporto video, oggi, sul Blog ufficiale, appare una nuova lieta notizia, ovvero la disponibilità per Android della versione 1.1.0.4 che dovrebbe corregge la maggior parte dei bug <a href="http://www.android-os.it/software/fring-per-android-prova-su-strada_1760">segnalati</a> nella nostra recensione. In particolare la nuova release sistema svariati problemi di compatibilità con Android 2.0 / Motorola Milestone riguardo l&#8217;accesso alla rubrica e le chiamate Skypeout, inoltre abilita i caratteri speciali nelle impostazioni dell&#8217;account SIP e corregge altri piccoli bug che, messi insieme, ci avevano dato l&#8217;impressione di un software non proprio definitivo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.fring.com/blog/?p=1784">FringBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/software/fring-risolve-parecchi-bugs-con-la-1-1-0-4_1974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fring per Android, prova su strada</title>
		<link>http://www.android-os.it/software/fring-per-android-prova-su-strada_1760</link>
		<comments>http://www.android-os.it/software/fring-per-android-prova-su-strada_1760#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frenzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[fring]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso dopo l&#8217;annuncio di qualche giorno fa abbiamo testato approfonditamente Fring e possiamo darvi qualche considerazione sul software. Per chi non lo conoscesse Fring è un IM multi account che permette di sfruttare (quasi) tutti i protocolli conosciuti per la messaggistica istantanea. Appena scaricato dal market è necessario configurare un proprio account che vi permetterà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1775" title="fring_app" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2009/11/fring_app.png" alt="fring_app" width="64" height="64" />Come <a href="http://www.android-os.it/2009/11/18/fring-finalmente-disponibile-su-android/">promesso</a> dopo l&#8217;annuncio di qualche giorno fa abbiamo testato approfonditamente Fring e possiamo darvi qualche considerazione sul software. Per chi non lo conoscesse <a title="Fring" href="http://www.fring.com/" target="_blank">Fring</a> è un IM multi account che permette di sfruttare (quasi) tutti i protocolli conosciuti per la messaggistica istantanea. Appena scaricato dal market è necessario configurare un proprio account che vi permetterà di tenervi in contatto con gli altri utenti sfruttando a pieno tutte le pontenzialità dell&#8217;applicazione soprattutto la comodissima integrazione con la rubrica (non supportata sul Droid). Il software permette anche l&#8217;utilizzo di numerosi addon che consentono di estenderne le funzionalità, selezionabili da menu -&gt; Addon.<br />
<span id="more-1760"></span></p>
<p>I protocolli attualmente supportati sono:</p>
<ul>
<li>AIM (solo chat)</li>
<li>ICQ (solo chat)</li>
<li>MSN (Voce e chat)</li>
<li>GTALK (Voce e chat)</li>
<li>SKYPE (Voce e chat)</li>
<li>SIP (Non ancora disponibile su Android)</li>
<li>Twitter (solo chat)</li>
<li>Yahoo (solo chat)</li>
</ul>
<p>Naturalmente la cosa fondamentale (oltre all&#8217;integrazione intelligente di tutti i contatti) è Skype, ormai importantissimo nel VOIP e sopratutto integrata in un applicazione di questo tipo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1774 alignnone" title="im" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2009/11/im.png" alt="im" width="160" height="240" /> <img class="size-full wp-image-1773 alignnone" title="call" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2009/11/call.png" alt="call" width="160" height="240" /> <img class="size-full wp-image-1772 alignnone" title="cont_and_settings" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2009/11/cont_and_settings.png" alt="cont_and_settings" width="160" height="240" /></p>
<p>Il programma non è di certo perfetto ma i problemi che abbiamo riscontrato derivano principalmente dalla poca maturità su questa piattaforma, insomma un ottimo debutto per un applicazione di cui si sentiva assolutamente la mancanza sull&#8217;OS Google. Speriamo di vedere presto nuove versioni in modo da poter rivedere questa recensione una volta risolti i maggiori bug.</p>
<p><strong>Pro:</strong></p>
<ul>
<li> Ottima (se si tiene conto che è la prima release) integrazione su Android per un prodotto che ha fatto la storia</li>
<li>Un infinità di protocolli da poter configurare in unica soluzione molto ben studiata</li>
<li>Importazione automatica dei contatti della rubrica con tasto rapido di chiamata o Skypeout (provato su htc magic)</li>
<li>Fantastico il supporto a Skype (skype2skype) e al voice dei protocolli più usati</li>
<li>Ottima resa del Voip via wireless sia con Skype che con GTALK</li>
<li>Per fortuna anche loro non si sono inventati un widget &#8220;riempidesktop&#8221;</li>
<li>Possibilità di non passare obbligatoriamente dal market</li>
</ul>
<p><strong>Contro:</strong></p>
<ul>
<li>Impossibilità di nascondere gli account offline</li>
<li>Non è possibile eseguire il browser al click di un link</li>
<li>Quelli di FRING sono ancora convinti che non distinguere gli utenti in base al network non sia un bug ma una feature</li>
<li>Non è possibile aggiungere direttamente nuovi contatti solo quelli fring</li>
<li>Il software va spesso in crash</li>
</ul>
<p><strong>Voto: </strong>3/5 (resta un &#8220;musthave&#8221;, insomma il 3 è solo per riservargli sicuramente un 5/5 quando sarà più maturo)</p>
<p><img class="alignright" title="barcode_fring" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=135x135&amp;chl=market://search?q=pname:com.fringlinkmarket://search?q=pname:com.fring" alt="" width="80" height="80" />Lo potete trovare gratuitamente direttamente dal sito (<a href="http://m.fring.com" target="_blank">http://m.fring.com</a>), sul market, oppure usando il barcode qui a fianco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/software/fring-per-android-prova-su-strada_1760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
