<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android OS &#187; sviluppo</title>
	<atom:link href="http://www.android-os.it/category/sviluppo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-os.it</link>
	<description>il blog di Android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MonoDroid, .NET presto su Android</title>
		<link>http://www.android-os.it/software/monodroid-net-su-android_4448</link>
		<comments>http://www.android-os.it/software/monodroid-net-su-android_4448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mono]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Novell, nota azienda anche impegnata nel business Linux tramite la sua distribuzione Enterprise: SuSE, ha recentemente aperto le porte per entrare nel mercato degli smartphone.Dopo aver annunciato l&#8217;introduzione di un .NET creato appositamente per iPhone, ora Miguel de Icaza (a capo del progetto) intende portare .NET anche su Android. Mono, la versione .NET per Linux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/02/AndroidEgg_thumb1.png"><img class="alignright size-full wp-image-4451" title="AndroidEgg_thumb[1]" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/02/AndroidEgg_thumb1.png" alt="" width="131" height="131" /></a>Novell, nota azienda anche impegnata nel business Linux tramite la sua distribuzione Enterprise: SuSE, ha recentemente aperto le porte per entrare nel mercato degli smartphone.Dopo aver annunciato l&#8217;introduzione di un .NET creato appositamente per iPhone, ora <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Icaza" target="_blank"><em>Miguel de Icaza</em></a> (a capo del progetto) intende portare .NET anche su Android. Mono, la versione .NET per Linux, sarà la base di partenza e dopo <em>MonoTouch</em> per iPhone ecco spuntare <em>MonoDroid</em> per Android</p>
<p><span id="more-4448"></span></p>
<p>Per chi non lo sapesse, <a href="http://www.novell.com/home/" target="_blank">Novell</a>, tramite SuSE, è probabilmente la cosa che si avvicina di più ad un anello di congiunzione fra il mondo <em>Microsoft</em> e il mondo dell&#8217;Open Source e del business Linux in generale. Mono è il progetto creato da <em>Miguel De Icaza</em> per portare .NET anche su piattaforme Linux. In questo modo <em>Miguel </em>ha permesso di rendere .NET un framework quasi realmente portabile ed utilizzabile su piattaforme diverse (non supportate e nemmeno sopportate da Microsoft).</p>
<p>Ora Mono continua la sua scalata ed entra nel mercato degli smartphone: prima con iPhone, grazie al progetto e al sito <a href="http://monotouch.net/" target="_blank">MonoTouch,</a> di cui si sentirà parlare in futuro avendo la possibilità di creare applicazioni native per iPhone. <span style="text-decoration: line-through;">perché Apple dovrà decidere se permettere a Mono di entrare nel suo Market, oppure supportarlo per portare SilverLight su iPhone</span>.</p>
<p>Ora, è lo stesso De Icaza che annuncia, nel futuro prossimo, la creazione di un progetto dedicato a Mono per Android, battezzato <em>MonoDroid</em>, che permetterà in futuro, di sviluppare applicazioni con framework .NET o, addirittura, portarne alcune già create in precedenza:</p>
<blockquote><p>But we have also just started an effort to ship MonoDroid: Mono for the Android platform. This will include a comprehensive binding to the Java APIs, but accessible through the JIT-compiled, 335-powered runtime engine.</p>
<p>Our vision is to allow developers to reuse their engine and business logic code across all mobile platforms and swapping out the user interface code for a platform-specific API. MonoTouch for iPhone devices and the Monodroid APIs for Android devices.</p></blockquote>
<p>Annuncio veramente interessante! Sviluppatori .NET, finalmente potrete decidere di continuare ad usare i vostri linguaggi preferiti senza &#8220;sporcarvi le mani&#8221; con java. Infatti, grazie a Mono tutte le Api avranno dei metodi specifici per essere richiamate&#8230; Un vero divertimento!</p>
<p>[<a href="http://www.ithinkdiff.com/net-coming-to-android-in-the-form-of-monodroid-982371" target="_blank">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/software/monodroid-net-su-android_4448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: &#8220;non usate la parola Android nelle vostre apps&#8221;</title>
		<link>http://www.android-os.it/google/apple-no-android-nelle-apps_4161</link>
		<comments>http://www.android-os.it/google/apple-no-android-nelle-apps_4161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rumours]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Sembra incredibile ma la guerra che pian piano si va delineando fra Apple e Google passa anche nelle cose meno significative, come appunto la descrizione di un applicazione sull&#8217;App Store Apple.
E&#8217; di questi giorni infatti la notizia secondo cui lo sviluppatore di un applicazione (Flash of Genius: SAT Vocab), finalista al concorso ADC, sia incorso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/02/googles-war-with-apple-is-hotter-than-ever.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4166" title="googles-war-with-apple-is-hotter-than-ever" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/02/googles-war-with-apple-is-hotter-than-ever.jpg" alt="" width="195" height="146" /></a>Sembra incredibile ma la guerra che pian piano si va delineando fra Apple e Google passa anche nelle cose meno significative, come appunto la descrizione di un applicazione sull&#8217;App Store Apple.<br />
E&#8217; di questi giorni infatti la notizia secondo cui lo sviluppatore di un applicazione (Flash of Genius: SAT Vocab), finalista al concorso <a href="http://code.google.com/android/adc/" target="_blank">ADC</a>, sia incorso in questo tipo di attrito.<br />
Lo sviluppatore in questione, reo del successo della propria applicazione, ha deciso di crearne un clone che potesse girare su iPhone, ottima scelta per aumentare la base utenti. Fin qui sembrerebbe tutto bene ma&#8230;</p>
<p><span id="more-4161"></span></p>
<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/02/flash_of_genius_apple_store.jpg"><img class="size-full wp-image-4165 alignright" title="flash_of_genius_apple_store" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/02/flash_of_genius_apple_store.jpg" alt="" width="176" height="261" /></a>Peccato che, la suddetta applicazione, che potete visionare <a href="http://www.androlib.com/android.application.com-flashofgeniusllc-satvocab-xiij.aspx" target="_blank">qui</a>, pur non essendo stata respinta (cosa possibile nel mondo Apple) ha avuto già la sua prima &#8220;nota di biasimo&#8221;:</p>
<blockquote><p>Dear Flash of Genius, LLC,</p>
<p>Thank you for submitting Flash of Genius: SAT Vocab 2.2 to the App Store.  During our review of your application, we found that your application contains inappropriate or irrelevant platform information in the Application Description and/or Release Notes sections.</p>
<p>Providing future platform compatibility plans or other general platform references are not relevant in the context of the iPhone App Store.  <strong>While your application has not been rejected, it would be appropriate  to remove “Finalist in Google’s Android Developer’s Challenge!”  from the Application Description</strong>.</p>
<p>Please log into iTunes Connect to make appropriate changes to the Application Description now to avoid an interruption in the availability of Flash of Genius: SAT Vocab 2.2 on the iPhone App Store.</p>
<p>Regards,</p>
<p>iPhone Developer Program</p></blockquote>
<p>La parte in grassetto è quella più interessante che suona più o meno cosi (tradotto da google translate):</p>
<blockquote><p>Nonostante la sua applicazione non sia stata respinta, sarebbe opportuno rimuovere &#8220;finalista di Google Android Developer Challenge!&#8221; Dalla descrizione dell&#8217;applicazione.</p></blockquote>
<p>Posso solo dire che tutto questo mi diverte un sacco, la lotta sfegatata passa anche per i dipendenti e l&#8217;indotrinamento che ricevono. In questo Google e Apple faranno un ottimo lavoro, e mi aspetto altri combattimenti al limite della barzelletta.</p>
<p>[<a href="http://appadvice.com/appnn/2010/02/apple-doesnt-want-developers-mentioning-android-in-app-descriptions/" target="_blank">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/google/apple-no-android-nelle-apps_4161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pishing bancario, scoperta un app Android</title>
		<link>http://www.android-os.it/software/pishing-bancario-applicazione-android_3485</link>
		<comments>http://www.android-os.it/software/pishing-bancario-applicazione-android_3485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che con l&#8217;aumento dell&#8217;utilizzo del sistema operativo di Google, inizino ad affacciarsi anche i primi problemi legati alla sicurezza e all&#8217;affidabilità delle applicazioni installate sul market. Diversamente da quanto succede su iPhone, il market Android ha il suo filtro nella sua community, che sceglie le applicazioni migliori e può segnalare quelle inappropriate. Purtroppo, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/43-android_crook.png"><img class="alignright size-full wp-image-3489" title="43-android_crook" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/43-android_crook.png" alt="" width="183" height="103" /></a>Sembra che con l&#8217;aumento dell&#8217;utilizzo del sistema operativo di Google, inizino ad affacciarsi anche i primi problemi legati alla sicurezza e all&#8217;affidabilità delle applicazioni installate sul market. Diversamente da quanto succede su iPhone, il market Android ha il suo filtro nella sua community, che sceglie le applicazioni migliori e può segnalare quelle inappropriate. Purtroppo, il filtro in questo caso non ha funzionato, permettendo all&#8217;applicazione &#8220;Rouge&#8221;, di farsi passare per un widget prodotto dalla banca &#8220;<em>First Tech Credit Union&#8221; </em>recuperando cosi numeri utente, password e altre informazioni sensibili</p>
<p><span id="more-3485"></span></p>
<p>C&#8217;era da aspettarselo prima o poi, che qualcuno approfittasse dei meccanismi introdotti con il market google per insidiare degli applicativi &#8220;malevoli&#8221; atti a distruggere dati, o, in questo caso, ad appropriarsi di informazioni date da utenti ignari. <em>Rouge </em>(questo il nome dell&#8217;app Android) si presentava come un applicazione (un widget) per Android, legittima, che permetteva, previo inserimento delle credenziali d&#8217;accesso, di leggere regolarmente le informazioni sul proprio conto bancaria. L&#8217;applicazione, in realtà, inviava i dati ad un server non ancora scoperto. Dopo che <a href="http://www.firsttechcu.com/" target="_blank"><em>First Tech Credit Union</em></a> ha diramato la notizia che nessuna applicazione era stata creata da loro, era già troppo tardi e quel che si è potuto fare è indagare sul Market (scovando altre applicazioni simili, con il medesimo target), rimuovere le applicazioni maligne e bannare lo sviluppatore, un certo Droid09.</p>
<p>Come per il PC, anche per gli smartphone il discorso è lo stesso, non prendere per oro colato tutto quello che troviamo sul market, controllare attentamente cosa stiamo installando dal market, e, sopratutto, <span style="text-decoration: underline;">non installare niente dal market che vi proponga i vostri dati personali riguardo a banche, carte di credito e via dicendo, nessuna banca che si rispetti farebbe mai una cosa del genere! Al massimo, ve lo farebbe scaricare dal loro sito! </span></p>
<p>[<a href="http://www.theregister.co.uk/2010/01/11/android_phishing_app/" target="_blank">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/software/pishing-bancario-applicazione-android_3485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square, pagamenti con carta di credito presto su Android</title>
		<link>http://www.android-os.it/hardware/square-pagamenti-con-carta-di-credito-presto-su-android_3458</link>
		<comments>http://www.android-os.it/hardware/square-pagamenti-con-carta-di-credito-presto-su-android_3458#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[rumours]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[Una delle evoluzioni più interessanti per iPhone avvenuta sul finire dell&#8217;anno passato è stata l&#8217;introduzione di un lettore di carte di credito da collegare allo smartphone Apple. Il prodotto creato da Square ha riscosso un discreto successo ed il creatore del device, ex dipendente Google, farà sbarcare a breve applicazione e lettore di carte, anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/Screenshot2.png"><img class="alignright size-full wp-image-3460" title="Screenshot" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/Screenshot2.png" alt="" width="105" height="87" /></a>Una delle evoluzioni più interessanti per iPhone avvenuta sul finire dell&#8217;anno passato è stata l&#8217;introduzione di un lettore di carte di credito da collegare allo smartphone Apple. Il prodotto creato da <a href="https://squareup.com/" target="_blank">Square</a> ha riscosso un discreto successo ed il creatore del device, ex dipendente Google, farà sbarcare a breve applicazione e lettore di carte, anche su Android!</p>
<p><span id="more-3458"></span><a href="http://twitter.com/crazybob/" target="_blank">Crazy Bob</a> questo è il nick name dell&#8217;ex dipendente Google, fra i responsabili oltretutto dello sviluppo del cuore centrale Android, ha recentemente lasciato lo sviluppo per dedicarsi a tempo pieno al suo progetto <em>Square </em>che promette di rivoluzionare il pagamento tramite carte di credito aggiungendo un accessorio allo smartphone. La scelta recente di estendere il proprio metodo di pagamento anche ad altre piattaforme, con Android come obiettivo principale, è ovvia per la stessa sopravvivenza del proprio progetto.</p>
<p>Con iPhone, ci sono già alcuni negozi che hanno scelto di adottare questo metodo ma l&#8217;obiettivo è di estenderne l&#8217;utilizzo anche per acquisti fatti quotidianamente, anche online, che quindi non richiederanno più la registrazione a siti di terze parti ma semplicemente l&#8217;utilizzo di <em>Square </em>munito dell&#8217;applicazione per Android.<br />
Vi lasciamo con un video che spiegherà, più di mille parole, l&#8217;utilizzo di <em>Square </em>e la reale comodità che potrebbe portare nella vita di tutti i giorni:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-rIdOQyQVRU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/-rIdOQyQVRU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>[<a href="http://www.techcrunch.com/2010/01/06/square-android-hire/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/hardware/square-pagamenti-con-carta-di-credito-presto-su-android_3458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhapsody, cercasi beta tester per la nuova app Android</title>
		<link>http://www.android-os.it/software/rhapsody-beta-tester-nuova-app-android_3419</link>
		<comments>http://www.android-os.it/software/rhapsody-beta-tester-nuova-app-android_3419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[Se siete streammatori folli di tutta la musica in rete, se siete appassionati del genere e volete vedere un altra fantastica applicazione approdare su Android, allora, fatevi avanti! Rhapsody, forse uno dei più popolari servizi di musica online, cerca utenti volenterosi per testare la sua nuova applicazione prima di immetterla nel Market ufficialmente, vuoi essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/RW_header_logo_2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3421" title="RW_header_logo_2" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/RW_header_logo_2.jpg" alt="" width="131" height="57" /></a>Se siete streammatori folli di tutta la musica in rete, se siete appassionati del genere e volete vedere un altra fantastica applicazione approdare su Android, allora, fatevi avanti! <em>Rhapsody</em>, forse uno dei più popolari servizi di musica online, cerca utenti volenterosi per testare la sua nuova applicazione prima di immetterla nel Market ufficialmente, vuoi essere uno di loro?</p>
<p><span id="more-3419"></span></p>
<p>Rhapsody ha di recente<a href="http://blog.rhapsody.com/2010/01/droidapp.html" target="_blank"> lanciato la sua campagna</a> per raccogliere beta tester e provare la sua applicazione per testarne l&#8217;effettiva bontà prima di rilasciarla al grande pubblico. Una volta installata avrete la possibilità di suonare lo streming di oltre 8 milioni (otto milioni!) di canzoni contenute nel catalogo di <em>Rhapsody. </em>Naturale che la starete usando su Android sfruttandone tutte le sue potenzialità, quindi potrete mettere in background l&#8217;applicazione e dedicarvi ancora alle cose che fate normalmente (mandare mail, chattare, seguire <a href="http://www.android-os.it/" target="_blank">Android-OS</a>).</p>
<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/rhapsody.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3420" title="rhapsody" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/rhapsody.png" alt="" width="471" height="198" /></a></p>
<p>Se siete anche voi fra quelli che vogliono usare presto l&#8217;applicazione di <em>Rhapsody</em> e aiutare Android a crescere, allora registratevi alla loro pagina di facebook da <a href="http://www.facebook.com/RhapsodyMusic" target="_blank">questo</a> indirizzo, anche se non avevate sottoscritto un abbonamento con <em>Rhapsody </em>potrete comunque partecipare al programma di betatesting scaricando e ascoltando tutta la musica che vorrete, per 7 giorni, <strong>senza nessun costo aggiuntivo!<em> </em></strong>Se mi vedete ancora qui è perché io mi sono già iscritto!!</p>
<p>[<a href="http://www.androidguys.com/2010/01/05/rhapsody-beta-testing-android-app/" target="_blank">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/software/rhapsody-beta-tester-nuova-app-android_3419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, fra i più considerati nell&#8217;acquisto di uno smartphone</title>
		<link>http://www.android-os.it/google/android-piu-considerato-acquisto-smartphone_3401</link>
		<comments>http://www.android-os.it/google/android-piu-considerato-acquisto-smartphone_3401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che il nostro sistema operativo preferito per smartphone faccia paura a molti e a dirlo non siamo solo noi appassionati ma anche i ricercatori di settori che analizzano le tendenze di mercato e le scelte di chi decide di acquistare uno smartphone. Sembra che Android, dopo un inizio sfavillante ma con numeri bassi, ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/android-market-money.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3407" title="android-market-money" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/android-market-money-150x150.jpg" alt="" width="108" height="108" /></a>Sembra che il nostro sistema operativo preferito per smartphone faccia paura a molti e a dirlo non siamo solo noi appassionati ma anche i ricercatori di settori che analizzano le tendenze di mercato e le scelte di chi decide di acquistare uno smartphone. Sembra che Android, dopo un inizio sfavillante ma con numeri bassi, ora sia uno delle variabili di scelta di un nuovo smartphone, e che abbia già sorpassato mostri sacri della telefonia come <em>Palm</em> e <em>Windows</em> e stia continuando la sua folle corsa per raggiungere e, magari, sorpassare <em>iPhone</em></p>
<p><em><span id="more-3401"></span></em></p>
<p>La notizia ci giunge direttamente da una fonte abbastanza autorevole nel settore, una società specializzata sul modello &#8220;<em>world-class expert research network</em>&#8221; la <a href="http://www.changewaveresearch.com" target="_blank">changeWave Research</a>. La società in questione tramite una ricerca effettuata su campioni e reiterata durante il 2009, ha evidenziato come Android, fino a pochi mesi fa, fosse in coda alle scelte degli acquirenti, posizionandosi al 6% praticamente a pari merito con WebOS (Palm). Ma, nell&#8217;ultima analisi effettuata, sembra che Android sia schizzato quasi alle prime posizioni surclassando gli altri competitori e posizionandosi con un 21% a pochi punti dell&#8217;attuale leader del settore, iPhone con un 27%.</p>
<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/mobile_os_future.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3404" title="mobile_os_future" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/mobile_os_future.gif" alt="" width="450" height="250" /></a></p>
<p>Che la crescita di Android, grazie al marketing sfrenato di Google e all&#8217;<a href="http://www.openhandsetalliance.com" target="_blank">OHA</a> fosse una cosa scontata lo si era visto anche durante tutto il 2009, ma che si riuscisse ad arrivare fino alle prime posizioni per un sistema operativo così giovane, direi che ha dell&#8217;incredibile!</p>
<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/google_android_future.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3405" title="google_android_future" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/google_android_future.gif" alt="" width="450" height="250" /></a></p>
<p>I due dati che a nostro parere è bene evidenziare sono: in primo luogo la ricerca ha fatto emergere anche il grado di soddisfazione degli attuali utilizzatori di smartphone Android, molti di loro, intervistati, si sono ritenuti &#8220;molto soddisfatti&#8221; e questo, non solo grazie agli sforzi degli sviluppatori creatori del sistema operativo e ai produttori di hardware ma anche, e sopratutto, per la community che sta nascendo attorno a questo progetto. L&#8217;altro punto da considerare è che questa ricerca evidenzia sopratutto il grado di &#8220;desiderabilità&#8221; del prodotto, un aumento che può essere solo spiegato con la sensazione che il mercato Android sta dando al cliente finale: affidabilità, sicurezza di investimento e sopratutto stabilità di crescita negli anni.</p>
<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/motorola_htc_future.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3406" title="motorola_htc_future" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/motorola_htc_future.gif" alt="" width="450" height="250" /></a></p>
<p>Insomma, un buon passo avanti per chi ha scommesso inizialmente su questo sistema operativo e sul prodotto finale in genere che ora, nel 2010, si appresta a tagliare traguardi sempre più ambiziosi di cui, noi di <a href="http://www.android-os.it" target="_blank">Android-OS</a>, vi terremo sempre aggiornati!</p>
<p>[<a href="http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html" target="_blank">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-os.it/google/android-piu-considerato-acquisto-smartphone_3401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire il vostro telefono Android da Pc via USB</title>
		<link>http://www.android-os.it/giochi/azione/gestire-smartphone-telefono-android-da-pc-via-usb_3377</link>
		<comments>http://www.android-os.it/giochi/azione/gestire-smartphone-telefono-android-da-pc-via-usb_3377#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 02:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-os.it/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi, finalmente, avremo la possibilità di utilizzare uno strumento completo per gestire il nostro smartphone Android comodamente dal PC di casa, visualizzando i desktop, chiamando e mandando SMS esattamente come se lo stessimo usando con le nostre mani. Con androidscreencast, Il controllo completo, per ora, è possibile solo nel caso abbiate i permessi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/Screenshot-HT93XKF09449.png"><img class="alignright size-full wp-image-3385" title="Screenshot-HT93XKF09449" src="http://www.android-os.it/wp-content/uploads/2010/01/Screenshot-HT93XKF09449.png" alt="" width="113" height="135" /></a>Da oggi, finalmente, avremo la possibilità di utilizzare uno strumento completo per gestire il nostro smartphone Android comodamente dal PC di casa, visualizzando i desktop, chiamando e mandando SMS esattamente come se lo stessimo usando con le nostre mani. Con <em>androidscreencast, </em>Il controllo completo, per ora, è possibile solo nel caso abbiate i permessi di root sul vostro device ma, anche se non li avete, potrete comunque utilizzarlo per visualizzare il vostro telefono sul PC (chissà, per fare una presentazione della vostra nuova applicazione), catturare delle immagini o creare dei video da poter caricare, per esempio, su <a href="http://youtube.com/" target="_blank">youtube</a>. Ma le sorprese non finisco qui&#8230;</p>
<p><span id="more-3377"></span></p>
<p>Infatti, grazie a <em><a href="http://code.google.com/p/androidscreencast/" target="_blank">androidscreencast</a> </em>non ci sarà bisogno di fare alcuna modifica sul vostro Android (se è già rootato) ma basterà seguire i semplici passi esposti di seguito:</p>
<ol>
<li>Installate, se ancora non l&#8217;avete, l&#8217;SDK per Android a <a href="http://developer.android.com/sdk/index.html" target="_blank">questo</a> link</li>
<li>Assicuratevi di avere una <a href="http://www.java.com" target="_blank">versione</a> java installata comprendente anche <em>javaws</em></li>
<li>Scompattate l&#8217;SDK e cercate sotto alla cartella <em>tools</em> l&#8217;eseguibile <em>adb</em></li>
<li>Collegate il vostro smartphone al PC tramite il cavetto usb</li>
<li>da linea di comando eseguite il comando &#8220;<em>adb devices</em>&#8221; per verificare che il vostro device venga riconosciuto</li>
<li>Scaricate da <a href="http://androidscreencast.googlecode.com/svn/trunk/AndroidScreencast/dist/androidscreencast.jnlp" target="_blank">questo</a> link l&#8217;eseguibile per <em>androidscreencast</em></li>
<li>lanciatelo, da linea di comando, nel seguente modo:<br />
<em>javaws androidscreencast.jnlp</em></li>
</ol>
<p>Una volta aperto, vedrete il vostro smartphone direttamente all&#8217;interno del riquadro dell&#8217;applicazione che potrete gestire se ne avete i permessi di root oppure creare video, visualizzare il contenuto del telefono o catturare una schermata:</p>
